| Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD | 42,3547 | 42,4310 | |
| EURO | 49,0114 | 49,0997 | |
GELİR TABLOSU
| 2020 | 2021 | |
| A-BRÜT SATIŞLAR | 0,00 | 0,00 |
| 1-Yurt İçi Satışlar | ||
| 2-Yurt Dışı Satışlar | ||
|
3-Diğer Gelirler
|
||
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) | 0,00 | 0,00 |
| 1-Satıştan İadeler ( - ) | ||
| 2-Satıştan İskontalar ( - ) | ||
|
3-Diğer İndirimler ( - )
|
||
|
C-NET SATIŞLAR
|
0,00 | 0,00 |
|
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) |
0,00 |
0,00 |
| 1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - ) | ||
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - ) | ||
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti ( - ) | ||
| 4-Diğer Satışların Maliyeti ( - ) | ||
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | ||
|
E-FAALİYET GİDERLERİ |
0,00 | 0,00 |
| 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - ) | ||
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | ||
| 3-Genel Yönetim Giderleri ( - ) | ||
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | ||
|
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR |
0,00 | 0,00 |
| 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri | ||
| 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | ||
| 3-Faiz Gelirleri | ||
| 4-Komisyon Gelirleri | ||
| 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar | ||
| 6-Menkul Kıymet Satış Karları | ||
| 7-Kambiyo Karları | ||
| 8-Reeskont Faiz Gelirleri | ||
| 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları | ||
| 10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | ||
|
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) |
0,00 | 0,00 |
| 1-Komisyon Giderleri ( - ) | ||
| 2-Karşılık Giderleri ( - ) | ||
| 3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( - ) | ||
| 4-Kambiyo Zararları ( - ) | ||
| 5-Reeskont Faiz Giderleri ( - ) | ||
| 6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( - ) | ||
|
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) |
0,00 | 0,00 |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) | ||
| 2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) | ||
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | ||
|
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR |
0,00 | 0,00 |
| 1-Önceki Dönem Gelir ve Karları | ||
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | ||
|
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) |
0,00 | 0,00 |
| 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( - ) | ||
| 2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - ) | ||
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - ) | ||
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 0,00 | 0,00 |
|
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) |
0,00 | 0,00 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 0,00 | 0,00 |